Toolox 33
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +40/0 mm
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
20,3 | 20,3 | |||||||||||||||||
25,3 | 25,3 | |||||||||||||||||
30,3 | 30,3 | |||||||||||||||||
32,3 | 32,3 | |||||||||||||||||
40,3 | 40,3 | |||||||||||||||||
50,3 | 50,3 | |||||||||||||||||
60,3 | 60,3 | |||||||||||||||||
63,3 | 63,3 | |||||||||||||||||
70,3 | 70,3 | |||||||||||||||||
80,3 | 80,3 | |||||||||||||||||
100,3 | 100,3 | |||||||||||||||||
125,3 | 125,3 | |||||||||||||||||
150,3 | 150,3 | |||||||||||||||||
200,3 | 200,3 | |||||||||||||||||
250,3 | 250,3 | |||||||||||||||||
300,3 | 300,3 | |||||||||||||||||
400,3 | 400,3 | |||||||||||||||||
500,3 | 500,3 |
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +40/0 mm
Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
1000 | 1000 |
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Flachstahl Werkstoff TOOLOX®33
Serienlänge: 1000 mm
Serienbreite: 20,3 - 500,3 mm
Seriendicke: 4,2 - 100,4 mm
Vergütet auf 950-1125 N/mm2