1.2312
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 220,4 | 220,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 220,4 | 220,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Rundstahl
Toleranzen: Dicke +0/0 mm, Breite +0/0 mm, Länge +30/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| 1000 | 1000 | |||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.2312, (40CrMnMoS8-6)
Vergüteter Kunststoffformenstahl
Allerbeste Zerspanbarkeit, nitrierfähig, nicht zum Ätzen, Polieren, Hartverchromen oder Narben geeignet
Verwendungsmöglichkeiten
- Kunststoffformen
- Formrahmen für Kunststoff- und Druckgießformen
Lieferung PRÄZI Flachstahl
In 500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, vergütet 280 - 325 HB, (ca. 950 – 1100 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Mn | S | Cr | Mo | |
| 0,4 | 1,5 | 0,07 | 1,9 | 0,2 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | max. 480 °C |
| Weichglühen | 710 - 740 °C |
Anlieferungszustand: vergütet
Ein Spannungsarmglühen wird empfohlen bei mehr als 30% iger Zerspanung der Teilgeometrie vor der Fertigbearbeitung.
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild