1.2379
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +5/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
| 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||
| 20,3 | 20,3 | ||||||||||||||
| 25,3 | 25,3 | ||||||||||||||
| 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||
| 40,3 | 40,3 | ||||||||||||||
| 50,3 | 50,3 | ||||||||||||||
| 60,3 | 60,3 | ||||||||||||||
| 80,3 | 80,3 | ||||||||||||||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||||||||
| 125,3 | 125,3 | ||||||||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 70,4 | 70,4 | ||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||
| 350,4 | 350,4 | ||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 26,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 156,4 | 156,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 196,4 | 196,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 246,4 | 246,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 296,4 | 296,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +5/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Platten
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +0,40/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +0,40/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +0,40/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||
| 400,3 | 400,3 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +0,40/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||
| 400,3 | 400,3 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Erodierblock
Toleranzen: Dicke +0,50/0 mm, Breite +2/0 mm, Länge +2/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke | Breite (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | ||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Erodierblock gehärtet
Toleranzen: Dicke +0,50/0 mm, Breite +2/0 mm, Länge +2/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke | Breite (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | ||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
| 120,0 | ||||||||||||||