1.2343
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | |||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Rundstahl
Toleranzen: Dicke +0/0 mm, Breite +0/0 mm, Länge +30/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| 1000 | 1000 | |||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Warmarbeitsstahl Werkstoff Nr. 1.2343, (X37CrMoV5-1)
Serienlänge: 500/1030 mm
Serienbreite: 10,4 - 300,4 mm
Seriendicke: 4,4 - 100,4 mm
Hohe Zähigkeit bei hoher Einbauhärte, hohe Warmverschleißfestigkeit, besonders gute Wärmeleitfähigkeit, gute Anlassbeständigkeit und besonders gute Lufthärtbarkeit, wasserkühlbar, nitrierbar, gut polierbar, erodierbar, narben gut möglich
Verwendungsmöglichkeiten
Druckguss-, Strangpress-, Warm- und Kaltschermesser, Schmiede- und andere Warmarbeitswerkzeuge.
Lieferung
In 500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Si | Cr | Mo | V | |
| 0,37 | 1,0 | 5,3 | 1,3 | 0,4 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
| Weichglühen | 750 - 780 °C |
| Härten | 1000 - 1030 °C |
| Abschrecken | Öl, Luft oder Warmbad |
| Anlassen | 530 - 680 °C |
Sonderwärmebehandlung
Wird erodiert oder nitriert, muß die Anlasstemperatur oberhalb des Sekundärhärtemaximums liegen. Ein zweimaliges Anlassen ist empfehlenswert.
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild