1.2083
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||
| 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||
| 130,4 | 130,4 | |||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.2083, (X40Cr14)
Kaltarbeitsstahl korrosionsbeständig
Korrosionsbeständiger Kunstoffformenstahl, gut zer- spanbar, härtbar und polierbar.Verwendungsmöglichkeiten
- Formen und Preßwerkzeuge
- Einsätze für die Kunststoffindustrie
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 und 1000 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vier- kantabmessungen, weichgeglüht max. 241 HB (max. 810 N/mm2).Richtanalyse
| C | Si | Mn | Cr | |
| 0,42 | 1,0 | 1,0 | 14,5 |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
| Weichglühen | 760 - 800 °C |
| Härten | 1000 - 1020 °C |
| Abschrecken | Öl, Luft oder Warmbad |
| Anlassen | 500 - 190 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild