1.1730
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||||||
| 32,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
| 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | |||||||||||||||||||||
| 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | |||||||||||||||||||||
| 175,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | |||||||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||
| 315,0 | 315,0 | |||||||||||||||||||||
| 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||||||||
| 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||||||
| 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||||||
| 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 63,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 120,0 | 125,0 | 150,0 | ||
| 500 | ||||||||||||||||||||