Präzi Cr8
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 80,4 | ||
25,4 | 54,74 | 52,36 | 63,07 | 25,4 | ||||||
32,4 | 65,45 | 80,92 | 101,15 | 110,67 | 32,4 | |||||
40,4 | 69,02 | 91,63 | 108,29 | 124,95 | 152,32 | 40,4 | ||||
50,4 | 80,92 | 103,53 | 122,57 | 142,80 | 168,98 | 183,26 | 50,4 | |||
63,4 | 94,01 | 107,10 | 139,23 | 161,84 | 188,02 | 249,90 | 283,22 | 63,4 | ||
80,4 | 120,19 | 141,61 | 167,79 | 191,59 | 234,43 | 285,60 | 357,00 | 402,22 | 80,4 | |
100,4 | 152,32 | 179,69 | 202,30 | 235,62 | 295,12 | 361,76 | 417,69 | 562,87 | 622,37 | 100,4 |
125,4 | 186,83 | 226,10 | 255,85 | 312,97 | 378,42 | 470,05 | 535,50 | 460,53 | 723,52 | 125,4 |
160,4 | 249,90 | 274,89 | 327,25 | 380,80 | 462,91 | 560,49 | 655,69 | 709,24 | 160,4 | |
200,4 | 291,55 | 353,43 | 433,16 | 508,13 | 604,52 | 706,86 | 805,63 | 866,32 | 200,4 | |
250,4 | 402,22 | 527,17 | 621,18 | 711,62 | 873,46 | 1023,40 | 1093,61 | 250,4 | ||
315,4 | 560,49 | 666,40 | 749,70 | 937,72 | 1100,75 | 315,4 | ||||
400,4 | 730,66 | 878,22 | 1091,23 | 1350,65 | 400,4 |
Preise in €/St.
PRÄZI Vierkant