1.2363
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | ||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | ||||||||||||||||
| 600,4 | 600,4 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | ||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | ||||||||||||||||
| 600,4 | 600,4 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.2363, (X100CrMoV5)
Lufthärtender Kaltarbeitsstahl mit hoher Verschleiß- festigkeit und Zähigkeit.
Hohe Maßbeständigkeit bei der Wärmebehandung, gute Druckfestigkeit
Verwendungsmöglichkeiten
- Schnitt- und Stanzwerkzeuge
- Rollen
- Schermesser
- Gewindewalzbacken
- Kaltprägewerkzeuge
- Kalibrier- und Pilgerdorne
- Lehren- und Messwerkzeuge
- Formen für die Kunststoffverarbeitung
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 241 HB (max. 820 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Cr | Mo | V | |
| 1,0 | 5,2 | 1,2 | 0,3 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
| Weichglühen | 800 - 840 °C |
| Härten | 960 - 980 °C |
| Abschrecken | Öl, Luft oder Warmbad |
| Anlassen | 170 - 190 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild