1.0570
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | |||||||||||||||||||
| 350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
| 450,4 | 450,4 | |||||||||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | |||||||||||||||||||
| 140,4 | 140,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | |||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | |||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | |||||||||||||||||||
| 350,4 | 350,4 | |||||||||||||||||||
| 400,4 | 400,4 | |||||||||||||||||||
| 450,4 | 450,4 | |||||||||||||||||||
| 500,4 | 500,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 | 120,4 | 150,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.0570, (S355J2+N) (ST52-3)
Unlegierter Baustahl
Sehr gut schweißbarer KonstruktionswerkstoffVerwendungsmöglichkeiten
- Bauteile für den Maschinenbau
- Zwischenlagen und Grundplatten für den Stanz- und Formenbau
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vier- kantabmessungen.Richtanalyse
| C | Mn | Si | |
| 0,2 | 1,6 | 0,55 | in % |
Wärmebehandlung
nicht zur Wärmebehandlung geeignet