1.2436
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +5/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
| 15,3 | 15,3 | ||||||||||||||
| 20,3 | 20,3 | ||||||||||||||
| 25,3 | 25,3 | ||||||||||||||
| 30,3 | 30,3 | ||||||||||||||
| 40,3 | 40,3 | ||||||||||||||
| 50,3 | 50,3 | ||||||||||||||
| 60,3 | 60,3 | ||||||||||||||
| 80,3 | 80,3 | ||||||||||||||
| 100,3 | 100,3 | ||||||||||||||
| 125,3 | 125,3 | ||||||||||||||
| 150,3 | 150,3 | ||||||||||||||
| 200,3 | 200,3 | ||||||||||||||
| 250,3 | 250,3 | ||||||||||||||
| 300,3 | 300,3 | ||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||
| 315,4 | 315,4 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,20/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +5/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Kaltarbeitsstahl Werkstoff Nr. 1.2436, X210CrW12
Serienlänge: 500/1.030 mm
Serienbreite: 10,3-300,3 mm
Seriendicke: 2,2-50,4 mm
Für höchste Ansprüche an Härte und Verschleißfestigkeit
Verwendungsmöglichkeiten
Herstellung von Schnitt-, und Prägewerkzeugen, Räumnadeln, Stempeln, Presswerkzeugen, Biegewerkzeugen, Abkantschienen und Messern.
Lieferung
In 500 und 1030 mm Länge, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 255 HB (max. 860 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Cr | W | |
| 2,1 | 12,0 | 0,7 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 650 - 700 °C |
| Weichglühen | 800 - 840 °C |
| Härten | 960 - 980 °C |
| Abschrecken | Öl, Luft, Warmbad oder Gasüberdruck |
| Anlassen | 170 - 190 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild