1.2085
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 500 | 500 | |||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | ||
| 1030 | 1030 | |||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.2085, (X33CrS16)
Vergüteter Stahl korrosionsbeständig
Korrosionsbeständiger Stahl mit deutlich verbesserter Zerspanbarkeit gegenüber Werkstoff 1.2316.Verwendungsmöglichkeiten
- Formrahmen
- Werkzeuge zur Verarbeitung von korrodierend wirkenden Kunststoffen
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vier- kantabmessungen, vergütet 280 - 325 HB (ca. 950 - 1100 N/mm2).Richtanalyse
| C | Si | Mn | Cr | Ni | S | |
| 0,3 | 0,5 | 1,0 | 16,0 | 0,3 | 0,1 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | max. 480 °C |
| Weichglühen | 850 - 880°C |
Anlieferungszustand: vergütet
Ein Spannungsarmglühen wird empfohlen bei mehr als 30% iger Zerspanung der Teilgeometrie vor der Fertigbearbeitung
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild