1.7225
PRÄZI Platten
Toleranzen: Dicke +0,40/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 | ||
| 33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
| 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
| 83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
| 93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
| 103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
| 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
| 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
| 153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
| 163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
| 183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
| 203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
| 223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
| 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
| 263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
| 283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
| 303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
| 353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
| 403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
| 453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
| 503,0 | 503,0 | |||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,40/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 35,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 80,3 | ||
| 33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
| 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
| 83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
| 93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
| 103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
| 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
| 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
| 153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
| 163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
| 183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
| 203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
| 223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
| 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
| 263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
| 283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
| 303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
| 353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
| 403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
| 453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
| 503,0 | 503,0 | |||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.7225, (42CrMo4)
Vergütungsstahl geglüht
Stahl mit hoher Festigkeit und Zähigkeit im vergütetem Zustand, induktiv härtbar
Verwendungsmöglichkeiten
- Maschinenbau
- Maschinenteile
- Achsen
- Pleuel
- Kurbelwellen
- Getriebewellen
- Zahnräder
- Grundplatten
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 und 1000 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt, geglüht max. 241 HB (max. 820 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Si | Mn | Cr | Mo |
| 0,45 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,3 |
Wärmebehandlung
| Normalglühen | 840 - 880 °C |
| Weichglühen | 680 - 720 °C |
| Härten | 820 - 880 °C |
| Abschrecken | Öl oder Wasser |
| Anlassen | 540 - 680 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild
Vergütungsschaubild