1.2767
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 16,4 | 16,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Platten
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Rundstahl
Toleranzen: Dicke +0/0 mm, Breite +0/0 mm, Länge +30/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| 1000 | 1000 | |||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.2767 (45NiCrMo16)
Kaltarbeitsstahl
Wegen seines hohen Nickelgehaltes sehr gut härtbarer und zäher Werkzeugstahl, gute Polier-, Fotoätz-, und Erodierbarkeit
Verwendungsmöglichkeiten
Durchgehärtete Formeinsätze bei:- Kunststoff- und Spritzgießformen
- Biegewerkzeuge
- Druckleisten an Abkantwerkzeugen
- Scherenmesser
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 285 HB (max. 965 N/mm2). Rundstahl 1000 mm.Richtanalyse
| C | Cr | Mo | Ni | |
| 0,45 | 1,4 | 0,3 | 4,1 | in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 600 - 650 °C |
| Weichglühen | 620 - 650 °C |
| Härten | 840 - 870 °C |
| Abschrecken | Öl, Luft oder Warmbad |
| Anlassen | 170 - 190 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild