1.4112
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 20,4 | 20,4 | |||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | |||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | |||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | |||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | |||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | |||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | |||||||||||||||||||
| 90,4 | 90,4 | |||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | |||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | |||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | |||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | |||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | |||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | |||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +35/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Platten
Toleranzen: Dicke +0,40/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 15,3 | 20,3 | 25,3 | 30,3 | 40,3 | 50,3 | 60,3 | 70,3 | 80,3 | ||
| 33,0 | 33,0 | |||||||||||||||||
| 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||||
| 63,0 | 63,0 | |||||||||||||||||
| 73,0 | 73,0 | |||||||||||||||||
| 83,0 | 83,0 | |||||||||||||||||
| 93,0 | 93,0 | |||||||||||||||||
| 103,0 | 103,0 | |||||||||||||||||
| 123,0 | 123,0 | |||||||||||||||||
| 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||||
| 153,0 | 153,0 | |||||||||||||||||
| 163,0 | 163,0 | |||||||||||||||||
| 183,0 | 183,0 | |||||||||||||||||
| 203,0 | 203,0 | |||||||||||||||||
| 223,0 | 223,0 | |||||||||||||||||
| 243,0 | 243,0 | |||||||||||||||||
| 253,0 | 253,0 | |||||||||||||||||
| 263,0 | 263,0 | |||||||||||||||||
| 283,0 | 283,0 | |||||||||||||||||
| 303,0 | 303,0 | |||||||||||||||||
| 323,0 | 323,0 | |||||||||||||||||
| 343,0 | 343,0 | |||||||||||||||||
| 353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||
| 363,0 | 363,0 | |||||||||||||||||
| 383,0 | 383,0 | |||||||||||||||||
| 403,0 | 403,0 | |||||||||||||||||
| 423,0 | 423,0 | |||||||||||||||||
| 443,0 | 443,0 | |||||||||||||||||
| 453,0 | 453,0 | |||||||||||||||||
| 463,0 | 463,0 | |||||||||||||||||
| 483,0 | 483,0 | |||||||||||||||||
| 503,0 | 503,0 | |||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +5/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Werkstoff Nr. 1.4112, (X90CrMoV18)
Nichtrostender Stahl
Härtbarer, korrosionsbeständiger Stahl, gut zerspan- bar, polierbar, magnetisch.
Verwendungsmöglichkeiten
- Elemente in der Kunststoffverarbeitung
- Werkzeuge in der Lebensmittelindustrie
- Messer und Schneidwaren
- Kugellager
- Spritzdüsen
Lieferung PRÄZI Flachstahl
500 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Platten- form mit rechteckigem Querschnitt, weichgeglüht max. 265 HB (max. 880 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| 0,95 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | 19 | 1,3 | 0,12 |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 600 - 650 °C |
| Weichglühen | 780 - 840 °C |
| Härten | 1000 - 1050 °C |
| Abschrecken | Öl, Warmbad 500 °C |
| Anlassen | 100 - 500 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild