Präzi Cr8
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 80,4 | ||
25,4 | 25,4 | |||||||||
32,4 | 32,4 | |||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||
63,4 | 63,4 | |||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||
125,4 | 125,4 | |||||||||
160,4 | 160,4 | |||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||
315,4 | 315,4 | |||||||||
400,4 | 400,4 |
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
1030 | 1030 |
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.