1.7131
PRÄZI Platten
Toleranzen: Dicke +0,30/0 mm, Breite +5/0 mm, Länge +30/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 | 20,2 | 25,2 | 30,2 | 35,2 | 40,2 | 45,2 | 50,2 | 55,2 | 60,2 | ||
| 52,0 | 52,0 | ||||||||||
| 62,0 | 62,0 | ||||||||||
| 72,0 | 72,0 | ||||||||||
| 82,0 | 82,0 | ||||||||||
| 92,0 | 92,0 | ||||||||||
| 102,0 | 102,0 | ||||||||||
| 112,0 | 112,0 | ||||||||||
| 122,0 | 122,0 | ||||||||||
| 132,0 | 132,0 | ||||||||||
| 142,0 | 142,0 | ||||||||||
| 152,0 | 152,0 | ||||||||||
| 162,0 | 162,0 | ||||||||||
| 172,0 | 172,0 | ||||||||||
| 182,0 | 182,0 | ||||||||||
| 192,0 | 192,0 | ||||||||||
| 202,0 | 202,0 | ||||||||||
| 212,0 | 212,0 | ||||||||||
| 222,0 | 222,0 | ||||||||||
| 232,0 | 232,0 | ||||||||||
| 243,0 | 243,0 | ||||||||||
| 252,0 | 252,0 | ||||||||||
| 262,0 | 262,0 | ||||||||||
| 272,0 | 272,0 | ||||||||||
| 282,0 | 282,0 | ||||||||||
| 292,0 | 292,0 | ||||||||||
| 302,0 | 302,0 | ||||||||||
| 352,0 | 352,0 | ||||||||||
| 402,0 | 402,0 | ||||||||||
| 452,0 | 452,0 | ||||||||||
| 502,0 | 502,0 | ||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.