1.2343 ESU
PRÄZI Flachstahl
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||
300,4 | 300,4 |
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
8,4 | 8,4 | |||||||||||||||
10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
12,4 | 12,4 | |||||||||||||||
15,4 | 15,4 | |||||||||||||||
20,4 | 20,4 | |||||||||||||||
25,4 | 25,4 | |||||||||||||||
30,4 | 30,4 | |||||||||||||||
40,4 | 40,4 | |||||||||||||||
50,4 | 50,4 | |||||||||||||||
60,4 | 60,4 | |||||||||||||||
80,4 | 80,4 | |||||||||||||||
100,4 | 100,4 | |||||||||||||||
120,4 | 120,4 | |||||||||||||||
150,4 | 150,4 | |||||||||||||||
200,4 | 200,4 | |||||||||||||||
250,4 | 250,4 | |||||||||||||||
300,4 | 300,4 |
PRÄZI Vierkantstahl
Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
500 | 500 |
Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 80,4 | 100,4 | ||
1000 | 1000 |
PRÄZI Platten
Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 | ||
52,0 | 52,0 | ||||||||||||
62,0 | 62,0 | ||||||||||||
72,0 | 72,0 | ||||||||||||
83,0 | 83,0 | ||||||||||||
93,0 | 93,0 | ||||||||||||
103,0 | 103,0 | ||||||||||||
113,0 | 113,0 | ||||||||||||
123,0 | 123,0 | ||||||||||||
133,0 | 133,0 | ||||||||||||
143,0 | 143,0 | ||||||||||||
153,0 | 153,0 | ||||||||||||
163,0 | 163,0 | ||||||||||||
173,0 | 173,0 | ||||||||||||
183,0 | 183,0 | ||||||||||||
193,0 | 193,0 | ||||||||||||
203,0 | 203,0 | ||||||||||||
213,0 | 213,0 | ||||||||||||
223,0 | 223,0 | ||||||||||||
233,0 | 233,0 | ||||||||||||
243,0 | 243,0 | ||||||||||||
253,0 | 253,0 | ||||||||||||
263,0 | 263,0 | ||||||||||||
273,0 | 273,0 | ||||||||||||
283,0 | 283,0 | ||||||||||||
293,0 | 293,0 | ||||||||||||
303,0 | 303,0 | ||||||||||||
313,0 | 313,0 | ||||||||||||
323,0 | 323,0 | ||||||||||||
333,0 | 333,0 | ||||||||||||
343,0 | 343,0 | ||||||||||||
353,0 | 353,0 | ||||||||||||
363,0 | 363,0 | ||||||||||||
373,0 | 373,0 | ||||||||||||
383,0 | 383,0 | ||||||||||||
393,0 | 393,0 | ||||||||||||
403,0 | 403,0 | ||||||||||||
413,0 | 413,0 | ||||||||||||
423,0 | 423,0 | ||||||||||||
433,0 | 433,0 | ||||||||||||
443,0 | 443,0 | ||||||||||||
453,0 | 453,0 | ||||||||||||
463,0 | 463,0 | ||||||||||||
473,0 | 473,0 | ||||||||||||
483,0 | 483,0 | ||||||||||||
493,0 | 493,0 | ||||||||||||
503,0 | 503,0 |
Warmarbeitsstahl Werkstoff Nr. 1.2343 ESU, X37CrMoV5-1
Elektroschlacke-Umschmelzverfahren
Serienlänge: 500/1030 mm
Serienbreite: 52 - 503 mm
Seriendicke: 10,4 - 100,4 mm mm
Hohe Zähigkeit bei hoher Einbauhärte, hohe Warmverschleißfestigkeit, besonders gute Wärmeleitfähigkeit, gute Anlassbeständigkeit und besonders gute Lufthärtbarkeit, wasserkühlbar, nitrierbar, gut polierbar, erodierbar, narben gut möglich
Verwendungsmöglichkeiten
Druckguss-, Strangpress-, Warm- und Kaltschermesser, Schmiede-, und andere Warmarbeitswerkzeuge.
Die ESU-Ausführung
verbesserte Reinheit, Homogenität und Zähigkeit
Lieferung
In 500 und 1030 mm Länge mit Bearbeitungsaufmaß, in Plattenform mit rechteckigem Querschnitt und Vierkantabmessungen, weich geglüht, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Richtanalyse
C | Si | Cr | Mo | V | |
0,37 | 1,0 | 5,3 | 1,3 | 0,4 | in % |
Wärmebehandlung
Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
Weichglühen | 750 - 780 °C |
Härten | 1000 - 1030 °C |
Abschrecken | Öl, Luft oder Warmbad |
Anlassen | 530 - 680 °C |
Sonderwärmebehandlung
Wird erodiert oder nitriert, muß die Anlasstemperatur oberhalb des Sekundärhärtemaximums liegen. Ein zweimaliges Anlassen ist empfehlenswert.