1.2842
PRÄZI Flachstahl
Toleranzen: Dicke +0,05/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +5/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
| 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
| 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | ||||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,05/0 mm, Breite +0,20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | ||
| 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
| 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
| 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
| 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
| 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
| 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
| 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||
| 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
| 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||
| 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
| 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||
| 125,0 | 125,0 | ||||||||||||||
| 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||||||||
| 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||
| 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
| 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||
| 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,40/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 10,4 | 10,4 | ||||||||||||||||||||
| 12,4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||
| 15,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||||
| 20,4 | 20,4 | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||||||
| 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||
| 32,4 | 32,4 | ||||||||||||||||||||
| 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||||||
| 40,4 | 40,4 | ||||||||||||||||||||
| 50,4 | 50,4 | ||||||||||||||||||||
| 60,4 | 60,4 | ||||||||||||||||||||
| 63,4 | 63,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,4 | 70,4 | ||||||||||||||||||||
| 80,4 | 80,4 | ||||||||||||||||||||
| 100,4 | 100,4 | ||||||||||||||||||||
| 120,4 | 120,4 | ||||||||||||||||||||
| 125,4 | 125,4 | ||||||||||||||||||||
| 150,4 | 150,4 | ||||||||||||||||||||
| 160,4 | 160,4 | ||||||||||||||||||||
| 175,4 | 175,4 | ||||||||||||||||||||
| 180,4 | 180,4 | ||||||||||||||||||||
| 200,4 | 200,4 | ||||||||||||||||||||
| 250,4 | 250,4 | ||||||||||||||||||||
| 300,4 | 300,4 | ||||||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Vierkantstahl
Toleranzen: Dicke +0,05/0 mm, Breite +0,05/0 mm, Länge +5/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
| 500 | 500 | |||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,05/0 mm, Breite +0,05/0 mm, Länge +35/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
| 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/0 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 500 | 500 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,25/0 mm, Länge +20/-20 mm
| Länge (mm) |
Dicke (mm) | Länge (mm) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 80,4 | 100,4 | ||
| 1030 | 1030 | ||||||||||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
PRÄZI Platten
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +20/0 mm, Länge +35/0 mm
| Breite (mm) |
Dicke (mm) | Breite (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | ||
| 500,0 | 500,0 | ||||||||
Preise in €/Stk. exkl. MwSt.
Kaltarbeitsstahl Werkstoff Nr. 1.2842 (90MnCrV8)
Serienlänge: 500/1.000 mm
Serienbreite: 10-300 mm
Seriendicke: 1-50 mm
Werkzeugstahl, geschliffene Platten, außen gesägt
Verwendungsmöglichkeiten
Herstellung von Vorrichtungen, Lehren, Schablonen, Linealen, Stanz- und Meßwerkzeugen, Präzisionsteilen und Führungsbahnleisten.
Lieferung
In 500, 1000 und 1030mm Länge, in Plattform und rechteckigem Querschnitt und als Vierkantabmessung, weich geglüht, max. 229 HB (max. 770 N/mm2).
Richtanalyse
| C | Mn | Cr | V |
| 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,1 in % |
Wärmebehandlung
| Spannungsarmglühen | 650 - 680 °C |
| Weichglühen | 680 - 720 °C |
| Härten | 780 - 800 °C |
| Abschrecken | Öl oder WB |
| Anlasse | 180 - 200 °C |
Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild
Anlassschaubild